
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
2 | 2025-03-23 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
3 | 11:19 | 11:50 | 31 分鐘 | |
4 | 07:52 | 08:01 | 8 分鐘 | |
5 | 2025-03-22 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 |
6 | 20:29 | 21:00 | 32 分鐘 | |
7 | 06:43 | 07:18 | 35 分鐘 | |
8 | 2025-03-21 | 21:56 | 22:41 | 45 分鐘 |
9 | 21:20 | 21:52 | 32 分鐘 | |
10 | 20:41 | 20:47 | 6 分鐘 | |
11 | 19:07 | 19:31 | 24 分鐘 | |
12 | 19:01 | 19:04 | 2 分鐘 | |
13 | 17:40 | 17:54 | 14 分鐘 | |
14 | 2025-03-20 | 22:57 | 23:31 | 33 分鐘 |
15 | 20:43 | 22:30 | 106 分鐘 | |
16 | 19:57 | 20:13 | 15 分鐘 | |
17 | 06:53 | 07:32 | 39 分鐘 | |
18 | 2025-03-19 | 20:54 | 22:18 | 83 分鐘 |
19 | 20:34 | 20:44 | 11 分鐘 | |
20 | 2025-03-18 | 20:35 | 22:02 | 88 分鐘 |
21 | 19:55 | 20:07 | 11 分鐘 | |
22 | 2025-03-16 | 22:34 | 23:24 | 51 分鐘 |
23 | 22:02 | 22:06 | 4 分鐘 | |
24 | 20:11 | 20:14 | 2 分鐘 | |
25 | 10:27 | 10:42 | 15 分鐘 | |
26 | 07:42 | 08:29 | 47 分鐘 | |
27 | 2025-03-15 | 06:48 | 07:06 | 17 分鐘 |
28 | 2025-03-14 | 21:47 | 22:43 | 56 分鐘 |
29 | 21:23 | 21:40 | 17 分鐘 | |
30 | 21:01 | 21:07 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x409.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
